<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arte y Tecnología - Imaginación Atrapada</title>
	<atom:link href="http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Primer Creative Commons Buenos Aires Film Festival: “Es como si hubiesen pasado, en este momento, cincuenta años desde la creación de la imprenta”</title>
		<link>http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/2012/01/31/primer-creative-commons-buenos-aires-film-festival-es-como-si-hubiesen-pasado-en-este-momento-cincuenta-anos-desde-la-creacion-de-la-imprenta/</link>
		<comments>http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/2012/01/31/primer-creative-commons-buenos-aires-film-festival-es-como-si-hubiesen-pasado-en-este-momento-cincuenta-anos-desde-la-creacion-de-la-imprenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Braude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[La interfaz produce discurso]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[autoedición para todos]]></category>
		<category><![CDATA[claudio bernardez]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Imaginación Atrapada]]></category>
		<category><![CDATA[figurar vs no figurar]]></category>
		<category><![CDATA[libertad y vigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[primer creative commons buenos aires film festival]]></category>
		<category><![CDATA[Red Local]]></category>
		<category><![CDATA[sopa pipa sinde y esas malas yerbas]]></category>
		<category><![CDATA[todo mecanismo genera un discurso]]></category>
		<category><![CDATA[we are anonymous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/2012/01/31/primer-creative-commons-buenos-aires-film-festival-es-como-si-hubiesen-pasado-en-este-momento-cincuenta-anos-desde-la-creacion-de-la-imprenta/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="135" src="http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/wp-content/uploads/2012/01/edison_laboratorio_west-150x135.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="edison_laboratorio_west" title="edison_laboratorio_west" /></a>“Es como si hubiesen pasado, en este momento, cincuenta años desde la creación de la imprenta”, plantea Claudio Bernardez, que está organizando el Primer Creative Commons Buenos Aires Film Festival que tendrá lugar en marzo. “La imprenta es una revolución que le quita poder a los monasterios, a los grupos encriptados, a los guetos, empieza a distribuir el conocimiento, (...) permite la reproducción, que antes eran manuscritos que quedaban guardados para la consulta de quienes solamente estaban autorizados. Y esto es parecido, pero más amplio, porque la población es mayor y porque la tecnología lo <p>Seguir leyendo <a href="http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/2012/01/31/primer-creative-commons-buenos-aires-film-festival-es-como-si-hubiesen-pasado-en-este-momento-cincuenta-anos-desde-la-creacion-de-la-imprenta/">Primer Creative Commons Buenos Aires Film Festival: “Es como si hubiesen pasado, en este momento, cincuenta años desde la creación de la imprenta”</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/2012/01/31/primer-creative-commons-buenos-aires-film-festival-es-como-si-hubiesen-pasado-en-este-momento-cincuenta-anos-desde-la-creacion-de-la-imprenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Irina Sternik: Noticias de ayer, de hoy y de mañana</title>
		<link>http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/2011/05/20/entrevista-a-irina-sternik-noticias-de-ayer-de-hoy-y-de-manana/</link>
		<comments>http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/2011/05/20/entrevista-a-irina-sternik-noticias-de-ayer-de-hoy-y-de-manana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 18:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Braude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Construyendo la noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[La interfaz produce discurso]]></category>
		<category><![CDATA[¿Interactividad?]]></category>
		<category><![CDATA[construyendo la noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Imaginación Atrapada]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[espectador-usuario]]></category>
		<category><![CDATA[figurar vs no figurar]]></category>
		<category><![CDATA[información redes sociales y noticieros]]></category>
		<category><![CDATA[Red Local]]></category>
		<category><![CDATA[todo mecanismo genera un discurso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/2011/05/20/entrevista-a-irina-sternik-noticias-de-ayer-de-hoy-y-de-manana/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/wp-content/uploads/2011/05/vlcsnap-2011-05-20-15h24m59s13-300x168.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Irina Sternik" /></a><strong><em>Irina Sternik es periodista especializada en tecnología y también dirige el sitio web cultural www.buenosairesladob.com.ar</em></strong>

La época de la fuente anónima parecería estar terminando. Quizás, muy probablemente, sea una exageración afirmar tal cosa. Pero, lo cierto es que hace rato que vivimos en la era del espectáculo, donde todo está hecho para ser visto y aquello que no genera repercusión es rápidamente desestimado. Las redes sociales han exacerbado esta característica, al permitir que podamos exponer nuestras ideas, nuestras vivencias y también aquello que encontramos por el camino diariamente. Somos un poco agentes de prensa de nosotros mismos y, en ese sentido, no hay nada peor que la falta de respuesta, <p>Seguir leyendo <a href="http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/2011/05/20/entrevista-a-irina-sternik-noticias-de-ayer-de-hoy-y-de-manana/">Entrevista a Irina Sternik: Noticias de ayer, de hoy y de mañana</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/2011/05/20/entrevista-a-irina-sternik-noticias-de-ayer-de-hoy-y-de-manana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residencias en el extranjero 2011</title>
		<link>http://mediacion.medialab-prado.es/?p=368</link>
		<comments>http://mediacion.medialab-prado.es/?p=368#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 16:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediación Medialab-Prado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Mediación Medialab Prado]]></category>
		<category><![CDATA[hangar]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Red Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[residencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacion.medialab-prado.es/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[El Programa de Intercambios Internacionales de Hangar ha presentado las nuevas residencias para el 2011. De esta manera, Hagar establece líneas de colaboración con centros de todo el mundo, con el objetivo de propiciar la movilidad de los creadores para que puedan desarrollar sus trabajos de investigación, creación y producción en centros de producción especializados. <p>Seguir leyendo <a href="http://mediacion.medialab-prado.es/?p=368" onclick="urchinTracker('/outgoing/mediacion.medialab-prado.es/?p=368&amp;referer=');">Residencias en el extranjero 2011</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediacion.medialab-prado.es/?feed=rss2&#038;p=368</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diálogo. Traducir las claves de un nuevo paradigma cultural*</title>
		<link>http://mediacion.medialab-prado.es/?p=367</link>
		<comments>http://mediacion.medialab-prado.es/?p=367#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediación Medialab-Prado</dc:creator>
				<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Mediación Medialab Prado]]></category>
		<category><![CDATA[cultura_digital]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[mediación_cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Red Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacion.medialab-prado.es/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Corto y pego el post que ha escrito Susana Serrano en su blog, Russian Dolls, reivindicando y poniendo en valor la mediación cultural, especialmente en el ámbito de la cultura digital y en la confluencia del arte, la ciencia, la tecnología y sí, efectivamente, la sociedad:
Para todos todo. Val del Omar
&#8220;¿Por qué hoy son necesarios <p>Seguir leyendo <a href="http://mediacion.medialab-prado.es/?p=367" onclick="urchinTracker('/outgoing/mediacion.medialab-prado.es/?p=367&amp;referer=');">Diálogo. Traducir las claves de un nuevo paradigma cultural*</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediacion.medialab-prado.es/?feed=rss2&#038;p=367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos Sostenibles para la Creatividad en la Era Digital</title>
		<link>http://mediacion.medialab-prado.es/?p=366</link>
		<comments>http://mediacion.medialab-prado.es/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediación Medialab-Prado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Mediación Medialab Prado]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[digital fcforum]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacion.medialab-prado.es/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Es un tema imparable, cada vez son más las voces que se alzan para demostrar  la posibilidad, y existencia en algunos casos, de modelos sostenibles en la Era Digital.
De hecho, se han publicado diversos manifiestos y cartas, pero es posible que el comunicado que más apoyos haya recibido sea el que ha realizado el FCForum. <p>Seguir leyendo <a href="http://mediacion.medialab-prado.es/?p=366" onclick="urchinTracker('/outgoing/mediacion.medialab-prado.es/?p=366&amp;referer=');">Modelos Sostenibles para la Creatividad en la Era Digital</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediacion.medialab-prado.es/?feed=rss2&#038;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia: Visualisation in the age of computerisation</title>
		<link>http://mediacion.medialab-prado.es/?p=365</link>
		<comments>http://mediacion.medialab-prado.es/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediación Medialab-Prado</dc:creator>
				<category><![CDATA[La interfaz produce discurso]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Mediación Medialab Prado]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Red Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[VISUALIZAR]]></category>
		<category><![CDATA[visualizar infraestructuras sts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacion.medialab-prado.es/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[El 25 y 26 de marzo va a tener lugar en la universidad de Oxford (Saïd Business School) una conferencia sobre visualización de datos: &#8220;Visualisation in the age of computerisation&#8221;.
Ahora que nos estamos preparando para el taller de junio, &#8220;Comprender las infraestructuras&#8221;, esta conferencia viene al pelo en el proceso previo de documentación que estamos <p>Seguir leyendo <a href="http://mediacion.medialab-prado.es/?p=365" onclick="urchinTracker('/outgoing/mediacion.medialab-prado.es/?p=365&amp;referer=');">Conferencia: Visualisation in the age of computerisation</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediacion.medialab-prado.es/?feed=rss2&#038;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria abierta para Visualizar’11: Comprender las infraestructuras</title>
		<link>http://mediacion.medialab-prado.es/?p=364</link>
		<comments>http://mediacion.medialab-prado.es/?p=364#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediación Medialab-Prado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Mediación Medialab Prado]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[eoi]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Red Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[VISUALIZAR]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacion.medialab-prado.es/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todo el mundo!
Queríamos recordaros que  está abierta la convocatoria para realizar proyectos en el Workshop internacional de Visualizar del 2011, es decir de este año, el cuál se desarrollará en el mes de junio y el tema de este año es COMPRENDER LAS INFRAESTRUCTURAS. Además este año se realiza en colaboración con la <p>Seguir leyendo <a href="http://mediacion.medialab-prado.es/?p=364" onclick="urchinTracker('/outgoing/mediacion.medialab-prado.es/?p=364&amp;referer=');">Convocatoria abierta para Visualizar’11: Comprender las infraestructuras</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediacion.medialab-prado.es/?feed=rss2&#038;p=364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Max Headroom a Eyes Only y Guy Fawkes: Anonymous Press</title>
		<link>http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/2011/01/31/de-max-headroom-a-eyes-only-y-guy-fawkes-anonymous-press-y/</link>
		<comments>http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/2011/01/31/de-max-headroom-a-eyes-only-y-guy-fawkes-anonymous-press-y/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 23:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Braude</dc:creator>
				<category><![CDATA[La interfaz produce discurso]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Imaginación Atrapada]]></category>
		<category><![CDATA[hipertextualizando el pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[pervertir la máquina]]></category>
		<category><![CDATA[Red Local]]></category>
		<category><![CDATA[todo mecanismo genera un discurso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en Facebook, el periodista Facundo García posteó un video que me llamó la atención. Era una proclama libertaria relacionada con los actuales incidentes en Egipto. El estilo me hizo recordar mucho a una combinación del protagonista del "V de Vendetta" de la novela gráfica de Allan Moore (con film de nombre homónimo) con el Eyes Only de la serie "Dark Angel", producida por James Cameron a principios de la década recientemente <p>Seguir leyendo <a href="http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/2011/01/31/de-max-headroom-a-eyes-only-y-guy-fawkes-anonymous-press-y/">De Max Headroom a Eyes Only y Guy Fawkes: Anonymous Press</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imaginacionatrapada.com.ar/ArtesVisuales/2011/01/31/de-max-headroom-a-eyes-only-y-guy-fawkes-anonymous-press-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LABtoLAB meeting in Brussels</title>
		<link>http://mediacion.medialab-prado.es/?p=360</link>
		<comments>http://mediacion.medialab-prado.es/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 15:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediación Medialab-Prado</dc:creator>
				<category><![CDATA[brussels]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Mediación Medialab Prado]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[labtolab]]></category>
		<category><![CDATA[MásterDIWO]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[medialabs]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Red Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacion.medialab-prado.es/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana estamos en Bruselas, participando en el tercer encuentro de LABtoLAB. L*s compañer*s de Constant nos han preparado un programa bien apretadito y han sido unos días tremendamente productivos. A resaltar:
- Redactamos un texto colectivo contra ACTA que se publicará pronto, gracias a los compañeros de La Quadrature Du Net, que nos ayudaron en <p>Seguir leyendo <a href="http://mediacion.medialab-prado.es/?p=360" onclick="urchinTracker('/outgoing/mediacion.medialab-prado.es/?p=360&amp;referer=');">LABtoLAB meeting in Brussels</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediacion.medialab-prado.es/?feed=rss2&#038;p=360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantera Medialab</title>
		<link>http://mediacion.medialab-prado.es/?p=359</link>
		<comments>http://mediacion.medialab-prado.es/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 13:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mediación Medialab-Prado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenido Mediación Medialab Prado]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[mediacion_cultural cultural_mediation]]></category>
		<category><![CDATA[Red Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediacion.medialab-prado.es/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Algun*s antigu*s mediador*s y alumn*s en prácticas, cuentan su experiencia en la web de Medialab-Prado:
Cultural Mediators 
Daniel González, Antía Vilela, Eduardo Pinillos, Sonia Martínez, Patricia Domínguez, Paula Pallares, Clara Domínguez, Frederique Muscinesi, Daniel Fernández, Alex Narváez, Rocío Lara, Ana Romeral, Ana Franco, María Botella, Gabriel Lucas, Jara Rocha, Irene Vicente, Patricia de Andrés,  Rosa <p>Seguir leyendo <a href="http://mediacion.medialab-prado.es/?p=359" onclick="urchinTracker('/outgoing/mediacion.medialab-prado.es/?p=359&amp;referer=');">Cantera Medialab</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mediacion.medialab-prado.es/?feed=rss2&#038;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.imaginacionatrapada.com.ar @ 2012-05-17 09:02:39 by W3 Total Cache -->
